Kolik energie potřebujete dobít?
Potřebná energie
46kWh
5kWh100kWh
Porovnání cen nabíjení
Cena pro 46 kWh (rychlé nabíjení UFC).
| Síť / tarif | Kč/kWh | Paušál | Cena nabití |
|---|---|---|---|
E.ON Drive — noční (Sk.1) | 8 | — | 368 Kč |
E.ON Drive — den (Sk.1) | 9.5 | — | 437 Kč |
PRE Point — Platinum | 11 | 300 Kč | 506 Kč |
ČEZ futurego — Premium | 11.4 | 300 Kč | 524 Kč |
PRE Point — Gold | 12 | 150 Kč | 552 Kč |
IONITY Passport Power | 12 | 305 Kč | 552 Kč |
ČEZ futurego — Standard | 12.4 | 100 Kč | 570 Kč |
PRE Point — Start | 14 | — | 644 Kč |
IONITY Passport | 15 | 142 Kč | 690 Kč |
ČEZ futurego — Basic | 15.9 | — | 731 Kč |
E.ON Drive — Sk.3 HPC | 16.9 | — | 777 Kč |
IONITY Direct | 21 | — | 966 Kč |
ČEZ futurego — bez registrace | 22.9 | — | 1053 Kč |
Domácí wallbox | 4 | — | 184 Kč |
Zdroj: bezemisi.cz, ceníky platné k 1. 4. 2026; elektrina.cz 2025.